Tabulka velikostí triček
Nevíte si rady s výběrem velikosti trička? Tolerance odchylky je -/+ 5%Pánská trička
Tabulka velikostí pro tričko Pánské | |||||||
Velikost [cm] | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
výška postavy | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 192 | 192 |
obvod hrudníku | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
obvod pasu | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 | 132-138 |
obvod krku | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46,5 | 48-49,5 | 51-52,5 |
Pánská unisex
Tabulka velikostí pro tričko unisex | |||||||
Velikost [cm] | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
výška postavy | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 192 | 192 |
obvod hrudníku | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 |
obvod pasu | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-114 | 120-126 | 132-138 |
obvod krku | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46,5 | 48-49,5 | 51-52,5 |
Dámské trička
Tabulka velikostí pro tričko dámské | |||||||
Velikost [cm] | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
výška postavy | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 | 176 |
obvod hrudníku | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
obvod pasu | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | 118-124 |
obvod krku | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Dětská trička
Tabulka velikostí pro tričko dětské | |||||||
Velikost [cm] | 4Roky | 6Roky | 8Roky | 10Roky | 12Roky | ||
výška postavy | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | ||
obvod hrudníku | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | ||
obvod pasu | 54 | 56 | 59 | 63 | 94-67 |